1. Mannschaft | B-Klasse Ludwigsburg | Saison 2021/2022		
	
	
			
von links nach rechts: Edin, Pierre, Sala, Andreas, Frank, Thomas
es fehlen: Lukas, Max und Markus
Tabelle | B-Klasse LB | Saison 2021/2022
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Mp | Bp | 
| 1 | SF Pattonville I | ** | 6k | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | | | 12:0 | 27,0 | 
| 2 | SF Möglingen I | 0k | ** | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | | | 8:4 | 20,0 | 
| 3 | SV Besigheim IV | 2,5 | 2,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | | | 6:6 | 21,5 | 
| 4 | SK Bietigheim III | 2,5 | 0,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 2,5 | | | 6:6 | 18,0 | 
| 5 | SV Mundelsheim I | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 4,5 | | | 4:6 | 15,5 | 
| 6 | SV Oberstenfeld II | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 4,5 | | | 4:8 | 12,0 | 
| 7 | SF Kornwestheim V | 0,0 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | ** | | | 2:10 | 9,0 | 
Die Plätze 1 und 2 steigen in die A-Klasse Ludwigsburg auf.
Es gibt keine Absteiger.
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ | Brett | Name | DWZ | 
| 1 | Markus | 1659 | 9 | Jannik |  | 
| 2 | Stanko |  | 10 | Max |  | 
| 3 | Frank | 1450 | 11 | Edin |  | 
| 4 | Sala | 1450 | 12 | Lukas |  | 
| 5 | Pierre |  | 13 | Bedros |  | 
| 6 | Andreas |  | 14 | Burak |  | 
| 7 | Thomas |  | 15 | Franziska |  | 
| 8 | Jochen |  | 16 |  |  | 
Termine und Ergebnisse
| Runde 1 am 24.10.2021 um 9:00 Uhr | 
| SK Bietigheim III | - | spielfrei |  |  | 
| SF Pattonville I 
 | - | SV Besigheim IV | 3,5:2,5 | Bericht | 
| SF Möglingen I | - | SV Oberstenfeld II | 2,5:3,5 |  | 
| SV Mundelsheim I | - | SF Kornwestheim V | 4,5:1,5 |  | 
  
| Runde 2 am 05.12.2021 um 9:00 Uhr | 
| spielfrei | - | SF Kornwestheim V |  |  | 
| SV Oberstenfeld II | - | SV Mundelsheim I | 1:4 |  | 
| SV Besigheim IV | - | SF Möglingen I | 2,5:3,5 |  | 
| SK Bietigheim III | - | SF Pattonville I 
 | 2,5:3,5 | Bericht | 
  
| Runde 3 am 30.01.2022 um 9:00 Uhr | 
| SF Pattonville I 
 | - | spielfrei |  |  | 
| SF Möglingen I | - | SK Bietigheim III | 4,5:0,5 |  | 
| SV Mundelsheim I | - | SV Besigheim IV | 2:4 |  | 
| SF Kornwestheim V | - | SV Oberstenfeld II | 1,5:4,5 |  | 
  
| Runde 4 am 20.02.2022 um 9:00 Uhr | 
| spielfrei | - | SV Oberstenfeld II |  |  | 
| SV Besigheim IV | - | SF Kornwestheim V | 4:2 |  | 
| SK Bietigheim III | - | SV Mundelsheim I | 5:1 |  | 
| SF Pattonville I 
 | - | SF Möglingen I | 6:0(k) |  | 
  
| Runde 5 am 13.03.2022 um 9:00 Uhr | 
| SF Möglingen I | - | spielfrei |  |  | 
| SV Mundelsheim I | - | SF Pattonville I 
 | 2:4 | Bericht | 
| SF Kornwestheim V | - | SK Bietigheim III | 3,5:2,5 |  | 
| SV Oberstenfeld II | - | SV Besigheim IV | 0:6 |  | 
  
| Runde 6 am 03.04.2022 um 9:00 Uhr | 
| spielfrei | - | SV Besigheim IV |  |  | 
| SK Bietigheim III | - | SV Oberstenfeld II | 4:2 |  | 
| SF Pattonville I 
 | - | SF Kornwestheim V | 6:0 | Bericht | 
| SF Möglingen I | - | SV Mundelsheim I | 4:2 |  | 
  
| Runde 7 am 24.04.2022 um 9:00 Uhr | 
| SV Mundelsheim I | - | spielfrei |  |  | 
| SF Kornwestheim V | - | SF Möglingen I | 0,5:5,5 |  | 
| SV Oberstenfeld II | - | SF Pattonville I 
 | 1:4 | Bericht | 
| SV Besigheim IV | - | SK Bietigheim III | 2,5:3,5 |  |