Spielplan | MILLENNIUM Hybrid Masters 2022		
	
	
			Am 09.03.2022 startet unsere MILLENNIUM Hybrid Masters 2022 Liga.
Ausschreibung als pdf
Turnierseite
Ergebnisse und Tabelle von chess-results.com
Regeln:
- Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für die gesamte Partie plus 30 Sekunden Inkrement pro Zug.
- Es wird die Uhr der Online-Plattform Tornelo verwendet.
- Dreimalige Stellungswiederholung, die 50-Züge-Regel und nicht ausreichendes Material führt automatisch zum Remis.
- Mindestens 10 Züge müssen gespielt sein, bevor ein Remis vereinbart werden kann (Sofia-Regel).
Tabelle:
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | BW | 
| 1 | Niedersächsischer Schachverband | ** | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9:1 | 17,0 | 41,0 | 
| 2 | Schachfreunde Berlin 1903 | 2 | ** | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 9:1 | 14,5 | 34,0 | 
| 3 | SG Werder OSB | 0 | 1,5 | ** | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8,5 | 27,0 | 
| 4 | SC ML Kastellaun | 0 | 1,5 | 2 | ** | 2 | 2,5 | 4:6 | 8,0 | 20,0 | 
| 5 | TSV Mariendorf 1897 Berlin | 1 | 0,5 | 2 | 2 | ** | 2,5 | 4:6 | 8,0 | 18,0 | 
| 6 | SF Pattonville | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | ** | 0:10 | 4,0 | 10,0 | 
Spielplan:
| Paarungsliste der 1. Runde (Mittwoch, 09.03.2022 / 18:30) | 
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |  | 
| 1 | TSV Mariendorf 1897 Berlin | - | SF Pattonville | 1,5:2,5 | Bericht | 
| 2 | SC ML Kastellaun | - | Schachfreunde Berlin 1903 | 1,5:2,5 |  | 
| 3 | SV Werder Bremen | - | Niedersächsischer Schachverband | 0:4 |  | 
| Paarungsliste der 2. Runde (Mittwoch, 23.03.2022 / 18:30) | 
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. |  | 
| 1 | SF Pattonville |  | Schachfreunde Berlin 1903 | 0:4 | Bericht | 
| 2 | TSV Mariendorf 1897 Berlin |  | Niedersächsischer Schachverband | 1:3 |  | 
| 3 | SC ML Kastellaun |  | SV Werder Bremen | 2:2 |  | 
| Paarungsliste der 3. Runde (Mittwoch, 04.04.2022 / 18:30) | 
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. | 
| 1 | SC ML Kastellaun | - | SF Pattonville | 2,5:1,5 | 
| 2 | SV Werder Bremen | - | TSV Mariendorf 1897 Berlin | 2:2 | 
| 3 | Niedersächsischer Schachverband | - | Schachfreunde Berlin 1903 | 2:2 | 
| Paarungsliste der 4. Runde (Mittwoch, 04.05.2022 / 18:30) | 
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. | 
| 1 | SV Werder Bremen | - | SF Pattonville | 3:1 | 
| 2 | Niedersächsischer Schachverband | - | SC ML Kastellaun | 4:0 | 
| 3 | Schachfreunde Berlin 1903 | - | TSV Mariendorf 1897 Berlin | 3,5:0,5 | 
| Paarungsliste der 5. Runde (Mittwoch, 18.05.2022 / 18:30) | 
| Paar | Mannschaft | - | Mannschaft | Erg. | 
| 1 | SF Pattonville |  | Niedersächsischer Schachverband | 0:4 | 
| 2 | Schachfreunde Berlin 1903 |  | SV Werder Bremen | 2,5:1,5 | 
| 3 | TSV Mariendorf 1897 Berlin |  | SC ML Kastellaun | 2:2 |