1. Jugendmannschaft | Bezirksjugendliga | Saison 2022/2023		
	
	
			
von links nach rechts: Lukas, Felix, Burak, Maximilian und Pierre
es fehlen: Jannik, Bedros, Hamza, Omar, Johnny. Levent und Pascal
Tabelle | Bezirksjugendliga | Saison 2022/2023
| P | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mp | Bp | 
| 1 | Bietigheim I | ** | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 12:4 | 33,0 | 
| 2 | Kornwesth. II | 3,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 0k | 6k | 6,0 | 12:4 | 29,5 | 
| 3 | Bad Wimpfen I | 1,0 | 3,0 | ** | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 6k | 4,0 | 5,5 | 11:5 | 30,5 | 
| 4 | Heilbronn II 
 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 6k | 6k | 5,0 | 10:6 | 30,0 | 
| 5 | HN-Biberach II | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 8:8 | 23,5 | 
| 6 | Pattonville I 
 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 7:9 | 21,5 | 
| 7 | Tamm I | 0,0 | 6k | 0k | 0k | 2,5 | 1,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 6:10 | 18,0 | 
| 8 | Neckarsulm I | 3,0 | 0k | 2,0 | 0k | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 6,0 | 5:11 | 18,0 | 
| 9 | Forchtenberg I 
 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | ** | 1:15 | 6,0 | 
Der 1. Platz spielt eine Relegation um den Aufstieg in die Verbandsjugendliga mit dem Bezirk Ostalb. Die letzten 2 Plätze steigen in die jeweilige Kreisjugendliga ab.
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ | Brett | Name | DWZ | 
| 1 | Pierre | 1599 | 9 | Bedros |  | 
| 2 | Max | 973 | 10 | Omar |  | 
| 3 | Johnny | 1375 | 11 | Levent |  | 
| 4 | Jannik |  | 12 | Felix | 786 | 
| 5 | Pascal |  | 13 | Adriana |  | 
| 6 | Hamza | 754 | 14 | Franziska |  | 
| 7 | Lukas | 796 | 15 | Hendrik |  | 
| 8 | Burak |  | 16 | Elias |  | 
Termine und Ergebnisse
| Runde 1 am 12.11.2022 um 14:00 Uhr | 
| SF Kornwestheim II | - | spielfrei |  |  | 
| Heilbronner SV II | - | SF HN-Biberach II | 2,5:3,5 |  | 
| TG Forchtenberg I | - | SC Neckarsulm I | 0:6 |  | 
| SK Bietigheim I | - | SC Bad Wimpfen I | 4:1 |  | 
| SC Tamm I | - | SF Pattonville I | 1,5:4,5 | Bericht | 
| Runde 2 am 10.12.2022 um 14:00 Uhr | 
| spielfrei | - | SF Pattonville I |  | 
| SC Bad Wimpfen I | - | SC Tamm I | 6:0(k) | 
| SC Neckarsulm I | - | SK Bietigheim I | 3:2 | 
| SF HN-Biberach II | - | TG Forchtenberg I | 5:1 | 
| SF Kornwestheim II | - | Heilbronner SV II | 3:3 | 
| Runde 3 am 21.01.2023 um 14:00 Uhr | 
| Heilbronner SV II | - | spielfrei |  |  | 
| TG Forchtenberg I | - | SF Kornwestheim II | 0:6 |  | 
| SK Bietigheim I | - | SF HN-Biberach II | 3,5:2,5 |  | 
| SC Tamm I | - | SC Neckarsulm I | 4:2 |  | 
| SF Pattonville I | - | SC Bad Wimpfen I | 2:4 | Bericht | 
| Runde 4 am 11.02.2023 um 14:00 Uhr | 
| spielfrei | - | SC Bad Wimpfen I |  |  | 
| SC Neckarsulm I | - | SF Pattonville I | 2:4 | Bericht | 
| SF HN-Biberach II | - | SC Tamm I | 3,5:2,5 |  | 
| SF Kornwestheim II | - | SK Bietigheim I | 3,5:2,5 |  | 
| Heilbronner SV II | - | TG Forchtenberg I | 5:1 |  | 
| Runde 5 am 04.03.2023 um 14:00 Uhr | 
| TG Forchtenberg I | - | spielfrei |  |  | 
| SK Bietigheim I | - | Heilbronner SV II | 5:1 |  | 
| SC Tamm I | - | SF Kornwestheim II | 6:0(k) |  | 
| SF Pattonville I | - | SF HN-Biberach II | 3:3 | Bericht | 
| SC Bad Wimpfen I | - | SC Neckarsulm I | 4:2 |  | 
| Runde 6 am 25.03.2023 um 14:00 Uhr | 
| spielfrei | - | SC Neckarsulm I |  |  | 
| SF HN-Biberach II | - | SC Bad Wimpfen I | 1,5:4,5 |  | 
| SF Kornwestheim II | - | SF Pattonville I | 3,5:2,5 | Bericht | 
| Heilbronner SV II | - | SC Tamm I | 6:0(k) |  | 
| TG Forchtenberg I | - | SK Bietigheim I | 0:4 |  | 
| Runde 7 am 29.04.2023 um 14:00 Uhr | 
| SK Bietigheim I | - | spielfrei |  | 
| SC Tamm I | - | TG Forchtenberg I | 4:1 | 
| SF Pattonville I | - | Heilbronner SV II | 3:3 | 
| SC Bad Wimpfen I | - | SF Kornwestheim II | 3:3 | 
| SC Neckarsulm I | - | SF HN-Biberach II | 3:3 | 
| Runde 8 am 13.05.2023 um 14:00 Uhr | 
| spielfrei | - | SF HN-Biberach II |  | 
| SF Kornwestheim II | - | SC Neckarsulm I | 6:0(k) | 
| Heilbronner SV II | - | SC Bad Wimpfen I | 3,5:2,5 | 
| TG Forchtenberg I | - | SF Pattonville I | 2,5:2,5 | 
| SK Bietigheim I | - | SC Tamm I | 6:0 | 
| Runde 9 am 24.06.2023 um 14:00 Uhr | 
| SC Tamm I | - | spielfrei |  | 
| SF Pattonville I | - | SK Bietigheim I | 0:6 | 
| SC Bad Wimpfen I | - | TG Forchtenberg I | 5,5:0,5 | 
| SC Neckarsulm I | - | Heilbronner SV II | 0:6(k) | 
| SF HN-Biberach II | - | SF Kornwestheim II | 1,5:4,5 | 
 -> Übersicht Mannschaften