1. Jugendmannschaft | Kreisjugendliga | Saison 2021/2022		
	
	
			
von links nach rechts: Lukas, Felix, Burak, Maximilian und Pierre
es fehlen: Edin, Jannik, Bedros, Hamza, Jonny und Omar
Tabelle | Kreisjugendliga Ludwigsburg | Saison 2021/2022
| Pl | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Mp | Bp | 
| 1 | SC Tamm I | ** | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4k | 4,0 | | | 13:1 | 25,0 | 
| 2 | SF Pattonville I | 0,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4k | 4,0 | | | 12:2 | 21,5 | 
| 3 | SC Ingersheim I 
 | 0,5 | 1,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 4k | 2,0 | 4k | | | 8:4 | 17,5 | 
| 4 | TSG Steinheim I | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 1,5 | 3,0 | 4k | 4k | | | 7:7 | 15,5 | 
| 5 | SK Bietigheim II | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | ** | 4k | 1,0 | 4k | | | 4:8 | 12,5 | 
| 6 | SF Pattonville II | 2,0 | 0,0 | 0k | 1,0 | 0k | ** | 4k | 4k | | | 5:9 | 11,0 | 
| 7 | SF Freiberg I | 0k | 0k | 2,0 | 0k | 3,0 | 0k | ** | 4k | | | 5:9 | 9,0 | 
| 8 | SF Kornwestheim III | 0,0 | 0,0 | 0k | 0k | 0k | 0k | 0k | ** | | | 0:12 | 0,0 | 
Der 1. Platz steig in die Bezirksjugendliga auf
Der 2. Platz spielt eine Relegation um den Aufstieg
Es gibt keine Absteiger
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ | Brett | Name | DWZ | 
| 1 | Pierre |  | 9 | Omar |  | 
| 2 | Jannik |  | 10 | Jonny |  | 
| 3 | Max |  | 11 | Franziska |  | 
| 4 | Lukas |  | 12 | Jolina |  | 
| 5 | Edin |  | 13 | Felix |  | 
| 6 | Bedros |  | 14 | Adriana |  | 
| 7 | Burak |  | 15 | Ana |  | 
| 8 | Hamza |  | 16 |  |  | 
Termine und Ergebnisse
| Runde 1 am 23.10.2021 um 9:00 Uhr | 
| SF Pattonville I 
 | - | SF Pattonville II | 4:0 | 
| TSG Steinheim I | - | SC Ingersheim I | 2:2 | 
| SF Kornwestheim III | - | SC Tamm I | 0:4 | 
| SF Freiberg I | - | SK Bietigheim II | 3:1 | 
| Runde 2 am 19.03.2022 um 9:00 Uhr | 
| SC Ingersheim I | - | SF Pattonville II | 4:0(k) | 
| SF Pattonville I 
 | - | SC Tamm I | 0,5:3,5 | 
| TSG Steinheim I | - | SK Bietigheim II | 1,5:2,5 | 
| SF Kornwestheim III | - | SF Freiberg I | 0:4(k) | 
  
| Runde 3 am 30.04.2022 um 9:00 Uhr | 
| SK Bietigheim II | - | SF Pattonville II | 4:0(k) | 
| SC Tamm I | - | SF Freiberg I | 4:0(k) | 
| SC Ingersheim I | - | SF Kornwestheim III | 4:0(k) | 
| SF Pattonville I 
 | - | TSG Steinheim I | 3:1 | 
  
| Runde 4 am 07.05.2022 um 9:00 Uhr | 
| SF Pattonville II | - | TSG Steinheim I | 1:3 |  | 
| SF Kornwestheim III | - | SF Pattonville I 
 | 0:4 | Bericht | 
| SF Freiberg I | - | SC Ingersheim I | 2:2 |  | 
| SK Bietigheim II | - | SC Tamm I | 0:4 |  | 
  
| Runde 5 am 21.05.2022 um 9:00 Uhr | 
| SC Tamm I | - | SF Pattonville II | 2:2 | 
| SC Ingersheim I | - | SK Bietigheim II | 4:0 | 
| SF Pattonville I 
 | - | SF Freiberg I | 4:0(k) | 
| TSG Steinheim I | - | SF Kornwestheim III | 4:0(k) | 
  
| Runde 6 am 04.06.2022 um 9:00 Uhr | 
| SF Pattonville II | - | SF Kornwestheim III | 4:0(k) | 
| SF Freiberg I | - | TSG Steinheim I | 0:4(k) | 
| SK Bietigheim II | - | SF Pattonville I 
 | 1:3 | 
| SC Tamm I | - | SC Ingersheim I | 3,5:0,5 | 
  
| Runde 7 am 02.07.2022 um 9:00 Uhr | 
| SF Pattonville II | - | SF Freiberg I | 4:0(k) |  | 
| SK Bietigheim II | - | SF Kornwestheim III | 4:0(k) |  | 
| SC Tamm I | - | TSG Steinheim I | 4:0 |  | 
| SC Ingersheim I | - | SF Pattonville I 
 | 1:3 | Bericht | 
-> Übersicht Mannschaften